Contact Us | Site Map

 

PA Title Insurance Rate Table --  as published the Pennsylvania Insurance Department effective 2002 to present. 
No variances permitted by any title insurance company, not for repeat customers, etc.

 Insurance Amount
(Sales price for purchase, loan amount for refinance) 
Basic Rate
10-Year Reissue
3-Year Refinance
New Construction
0.00 to 30,000.00 420.00 378.00 302.40 340.20
30,000.01 to 31,000.00 427.25 384.53 307.63 346.08
31,000.01 to 32,000.00 434.50 391.05 312.85 351.95
32,000.01 to 33,000.00 441.75 397.58 318.08 357.83
33,000.01 to 34,000.00 449.00 404.10 323.28 363.70
34,000.01 to 35,000.00 456.25 410.63 328.50 369.58
35,000.01 to 36,000.00 463.50 417.15 333.73 375.45
36,000.01 to 37,000.00 470.75 423.68 338.95 381.33
37,000.01 to 38,000.00 478.00 430.20 344.18 387.18
38,000.01 to 39,000.00 485.25 436.73 349.38 393.08
39,000.01 to 40,000.00 492.50 443.25 354.60 398.93
40,000.01 to 41,000.00 499.75 449.78 359.83 404.80
41,000.01 to 42,000.00 507.00 456.30 365.05 410.68
42,000.01 to 43,000.00 514.25 462.83 370.28 416.55
43,000.01 to 44,000.00 521.50 469.35 375.48 422.43
44,000.01 to 45,000.00 528.75 475.88 380.70 428.30
45,000.01 to 46,000.00 534.75 481.28 385.03 433.15
46,000.01 to 47,000.00 540.75 486.68 389.35 438.03
47,000.01 to 48,000.00 546.75 492.08 393.68 442.88
48,000.01 to 49,000.00 552.75 497.48 397.98 447.73
49,000.01 to 50,000.00 558.75 502.88 402.30 452.60
50,000.01 to 51,000.00 564.75 508.28 406.63 457.45
51,000.01 to 52,000.00 570.75 513.68 410.95 462.33
52,000.01 to 53,000.00 576.75 519.08 415.28 467.18
53,000.01 to 54,000.00 582.75 524.48 419.58 472.03
54,000.01 to 55,000.00 588.75 529.88 423.90 476.90
55,000.01 to 56,000.00 594.75 535.28 428.23 481.75
56,000.01 to 57,000.00 600.75 540.68 432.55 486.63
57,000.01 to 58,000.00 606.75 546.08 436.88 491.48
58,000.01 to 59,000.00 612.75 551.48 441.18 496.33
59,000.01 to 60,000.00 618.75 556.88 445.50 501.20
60,000.01 to 61,000.00 624.75 562.28 449.83 506.05
61,000.01 to 62,000.00 630.75 567.68 454.15 510.93
62,000.01 to 63,000.00 636.75 573.08 458.48 515.78
63,000.01 to 64,000.00 642.75 578.48 462.78 520.63
64,000.01 to 65,000.00 648.75 583.88 467.10 525.50
65,000.01 to 66,000.00 654.75 589.28 471.43 530.35
66,000.01 to 67,000.00 660.75 594.68 475.75 535.23
67,000.01 to 68,000.00 666.75 600.08 480.08 540.08
68,000.01 to 69,000.00 672.75 605.48 484.38 544.93
69,000.01 to 70,000.00 678.75 610.88 488.70 549.80
70,000.01 to 71,000.00 684.75 616.28 493.03 554.65
71,000.01 to 72,000.00 690.75 621.68 497.35 559.53
72,000.01 to 73,000.00 696.75 627.08 501.68 564.38
73,000.01 to 74,000.00 702.75 632.48 505.98 569.23
74,000.01 to 75,000.00 708.75 637.88 510.30 574.10
75,000.01 to 76,000.00 714.75 643.28 514.63 578.95
76,000.01 to 77,000.00 720.75 648.68 518.95 583.83
77,000.01 to 78,000.00 726.75 654.08 523.28 588.68
78,000.01 to 79,000.00 732.75 659.48 527.58 593.53
79,000.01 to 80,000.00 738.75 664.88 531.90 598.40
80,000.01 to 81,000.00 744.75 670.28 536.23 603.25
81,000.01 to 82,000.00 750.75 675.68 540.55 608.13
82,000.01 to 83,000.00 756.75 681.08 544.88 612.98
83,000.01 to 84,000.00 762.75 686.48 549.18 617.83
84,000.01 to 85,000.00 768.75 691.88 553.50 622.70
85,000.01 to 86,000.00 774.75 697.28 557.83 627.55
86,000.01 to 87,000.00 780.75 702.68 562.15 632.43
87,000.01 to 88,000.00 786.75 708.08 566.48 637.28
88,000.01 to 89,000.00 792.75 713.48 570.78 642.13
89,000.01 to 90,000.00 798.75 718.88 575.10 647.00
90,000.01 to 91,000.00 804.75 724.28 579.43 651.85
91,000.01 to 92,000.00 810.75 729.68 583.75 656.73
92,000.01 to 93,000.00 816.75 735.08 588.08 661.58
93,000.01 to 94,000.00 822.75 740.48 592.38 666.43
94,000.01 to 95,000.00 828.75 745.88 596.70 671.30
95,000.01 to 96,000.00 834.75 751.28 601.03 676.15
96,000.01 to 97,000.00 840.75 756.68 605.35 681.03
97,000.01 to 98,000.00 846.75 762.08 609.68 685.88
98,000.01 to 99,000.00 852.75 767.48 613.98 690.73
99,000.01 to 100,000.00 858.75 772.88 618.30 695.60
100,000.01 to 101,000.00 863.75 777.38 621.90 699.65
101,000.01 to 102,000.00 868.75 781.88 625.50 703.70
102,000.01 to 103,000.00 873.75 786.38 629.10 707.75
103,000.01 to 104,000.00 878.75 790.88 632.70 711.80
104,000.01 to 105,000.00 883.75 795.38 636.30 715.85
105,000.01 to 106,000.00 888.75 799.88 639.90 719.90
106,000.01 to 107,000.00 893.75 804.38 643.50 723.95
107,000.01 to 108,000.00 898.75 808.88 647.10 728.00
108,000.01 to 109,000.00 903.75 813.38 650.70 732.05
109,000.01 to 110,000.00 908.75 817.88 654.30 736.10
110,000.01 to 111,000.00 913.75 822.38 657.90 740.15
111,000.01 to 112,000.00 918.75 826.88 661.50 744.20
112,000.01 to 113,000.00 923.75 831.38 665.10 748.25
113,000.01 to 114,000.00 928.75 835.88 668.70 752.30
114,000.01 to 115,000.00 933.75 840.38 672.30 756.35
115,000.01 to 116,000.00 938.75 844.88 675.90 760.40
116,000.01 to 117,000.00 943.75 849.38 679.50 764.45
117,000.01 to 118,000.00 948.75 853.88 683.10 768.50
118,000.01 to 119,000.00 953.75 858.38 686.70 772.55
119,000.01 to 120,000.00 958.75 862.88 690.30 776.60
120,000.01 to 121,000.00 963.75 867.38 693.90 780.65
121,000.01 to 122,000.00 968.75 871.88 697.50 784.70
122,000.01 to 123,000.00 973.75 876.38 701.10 788.75
123,000.01 to 124,000.00 978.75 880.88 704.70 792.80
124,000.01 to 125,000.00 983.75 885.38 708.30 796.85
125,000.01 to 126,000.00 988.75 889.88 711.90 800.90
126,000.01 to 127,000.00 993.75 894.38 715.50 804.95
127,000.01 to 128,000.00 998.75 898.88 719.10 809.00
128,000.01 to 129,000.00 1,003.75 903.38 722.70 813.05
129,000.01 to 130,000.00 1,008.75 907.88 726.30 817.10
130,000.01 to 131,000.00 1,013.75 912.38 729.90 821.15
131,000.01 to 132,000.00 1,018.75 916.88 733.50 825.20
132,000.01 to 133,000.00 1,023.75 921.38 737.10 829.25
133,000.01 to 134,000.00 1,028.75 925.88 740.70 833.30
134,000.01 to 135,000.00 1,033.75 930.38 744.30 837.35
135,000.01 to 136,000.00 1,038.75 934.88 747.90 841.40
136,000.01 to 137,000.00 1,043.75 939.38 751.50 845.45
137,000.01 to 138,000.00 1,048.75 943.88 755.10 849.50
138,000.01 to 139,000.00 1,053.75 948.38 758.70 853.55
139,000.01 to 140,000.00 1,058.75 952.88 762.30 857.60
140,000.01 to 141,000.00 1,063.75 957.38 765.90 861.65
141,000.01 to 142,000.00 1,068.75 961.88 769.50 865.70
142,000.01 to 143,000.00 1,073.75 966.38 773.10 869.75
143,000.01 to 144,000.00 1,078.75 970.88 776.70 873.80
144,000.01 to 145,000.00 1,083.75 975.38 780.30 877.85
145,000.01 to 146,000.00 1,088.75 979.88 783.90 881.90
146,000.01 to 147,000.00 1,093.75 984.38 787.50 885.95
147,000.01 to 148,000.00 1,098.75 988.88 791.10 890.00
148,000.01 to 149,000.00 1,103.75 993.38 794.70 894.05
149,000.01 to 150,000.00 1,108.75 997.88 798.30 898.10
150,000.01 to 151,000.00 1,113.75 1,002.38 801.90 902.15
151,000.01 to 152,000.00 1,118.75 1,006.88 805.50 906.20
152,000.01 to 153,000.00 1,123.75 1,011.38 809.10 910.25
153,000.01 to 154,000.00 1,128.75 1,015.88 812.70 914.30
154,000.01 to 155,000.00 1,133.75 1,020.38 816.30 918.35
155,000.01 to 156,000.00 1,138.75 1,024.88 819.90 922.40
156,000.01 to 157,000.00 1,143.75 1,029.38 823.50 926.45
157,000.01 to 158,000.00 1,148.75 1,033.88 827.10 930.50
158,000.01 to 159,000.00 1,153.75 1,038.38 830.70 934.55
159,000.01 to 160,000.00 1,158.75 1,042.88 834.30 938.60
160,000.01 to 161,000.00 1,163.75 1,047.38 837.90 942.65
161,000.01 to 162,000.00 1,168.75 1,051.88 841.50 946.70
162,000.01 to 163,000.00 1,173.75 1,056.38 845.10 950.75
163,000.01 to 164,000.00 1,178.75 1,060.88 848.70 954.80
164,000.01 to 165,000.00 1,183.75 1,065.38 852.30 958.85
165,000.01 to 166,000.00 1,188.75 1,069.88 855.90 962.90
166,000.01 to 167,000.00 1,193.75 1,074.38 859.50 966.95
167,000.01 to 168,000.00 1,198.75 1,078.88 863.10 971.00
168,000.01 to 169,000.00 1,203.75 1,083.38 866.70 975.05
169,000.01 to 170,000.00 1,208.75 1,087.88 870.30 979.10
170,000.01 to 171,000.00 1,213.75 1,092.38 873.90 983.15
171,000.01 to 172,000.00 1,218.75 1,096.88 877.50 987.20
172,000.01 to 173,000.00 1,223.75 1,101.38 881.10 991.25
173,000.01 to 174,000.00 1,228.75 1,105.88 884.70 995.30
174,000.01 to 175,000.00 1,233.75 1,110.38 888.30 999.35
175,000.01 to 176,000.00 1,238.75 1,114.88 891.90 1,003.40
176,000.01 to 177,000.00 1,243.75 1,119.38 895.50 1,007.45
177,000.01 to 178,000.00 1,248.75 1,123.88 899.10 1,011.50
178,000.01 to 179,000.00 1,253.75 1,128.38 902.70 1,015.55
179,000.01 to 180,000.00 1,258.75 1,132.88 906.30 1,019.60
180,000.01 to 181,000.00 1,263.75 1,137.38 909.90 1,023.65
181,000.01 to 182,000.00 1,268.75 1,141.88 913.50 1,027.70
182,000.01 to 183,000.00 1,273.75 1,146.38 917.10 1,031.75
183,000.01 to 184,000.00 1,278.75 1,150.88 920.70 1,035.80
184,000.01 to 185,000.00 1,283.75 1,155.38 924.30 1,039.85
185,000.01 to 186,000.00 1,288.75 1,159.88 927.90 1,043.90
186,000.01 to 187,000.00 1,293.75 1,164.38 931.50 1,047.95
187,000.01 to 188,000.00 1,298.75 1,168.88 935.10 1,052.00
188,000.01 to 189,000.00 1,303.75 1,173.38 938.70 1,056.05
189,000.01 to 190,000.00 1,308.75 1,177.88 942.30 1,060.10
190,000.01 to 191,000.00 1,313.75 1,182.38 945.90 1,064.15
191,000.01 to 192,000.00 1,318.75 1,186.88 949.50 1,068.20
192,000.01 to 193,000.00 1,323.75 1,191.38 953.10 1,072.25
193,000.01 to 194,000.00 1,328.75 1,195.88 956.70 1,076.30
194,000.01 to 195,000.00 1,333.75 1,200.38 960.30 1,080.35
195,000.01 to 196,000.00 1,338.75 1,204.88 963.90 1,084.40
196,000.01 to 197,000.00 1,343.75 1,209.38 967.50 1,088.45
197,000.01 to 198,000.00 1,348.75 1,213.88 971.10 1,092.50
198,000.01 to 199,000.00 1,353.75 1,218.38 974.70 1,096.55
199,000.01 to 200,000.00 1,358.75 1,222.88 978.30 1,100.60
200,000.01 to 201,000.00 1,363.75 1,227.38 981.90 1,104.65
201,000.01 to 202,000.00 1,368.75 1,231.88 985.50 1,108.70
202,000.01 to 203,000.00 1,373.75 1,236.38 989.10 1,112.75
203,000.01 to 204,000.00 1,378.75 1,240.88 992.70 1,116.80
204,000.01 to 205,000.00 1,383.75 1,245.38 996.30 1,120.85
205,000.01 to 206,000.00 1,388.75 1,249.88 999.90 1,124.90
206,000.01 to 207,000.00 1,393.75 1,254.38 1,003.50 1,128.95
207,000.01 to 208,000.00 1,398.75 1,258.88 1,007.10 1,133.00
208,000.01 to 209,000.00 1,403.75 1,263.38 1,010.70 1,137.05
209,000.01 to 210,000.00 1,408.75 1,267.88 1,014.30 1,141.10
210,000.01 to 211,000.00 1,413.75 1,272.38 1,017.90 1,145.15
211,000.01 to 212,000.00 1,418.75 1,276.88 1,021.50 1,149.20
212,000.01 to 213,000.00 1,423.75 1,281.38 1,025.10 1,153.25
213,000.01 to 214,000.00 1,428.75 1,285.88 1,028.70 1,157.30
214,000.01 to 215,000.00 1,433.75 1,290.38 1,032.30 1,161.35
215,000.01 to 216,000.00 1,438.75 1,294.88 1,035.90 1,165.40
216,000.01 to 217,000.00 1,443.75 1,299.38 1,039.50 1,169.45
217,000.01 to 218,000.00 1,448.75 1,303.88 1,043.10 1,173.50
218,000.01 to 219,000.00 1,453.75 1,308.38 1,046.70 1,177.55
219,000.01 to 220,000.00 1,458.75 1,312.88 1,050.30 1,181.60
220,000.01 to 221,000.00 1,463.75 1,317.38 1,053.90 1,185.65
221,000.01 to 222,000.00 1,468.75 1,321.88 1,057.50 1,189.70
<